Spécifications techniques de DemoCreator
Consultez la liste complète de la configuration système requise, des formats d'entrée/sortie pris en charge et des langues prises en charge pour Windows et Mac.
Configuration requise
| Système d'Exploitation pris en charge | Windows 7/Windows 10/Windows 11 (système d'exploitation 64 bits). |
|---|---|
| Processeur | Processeur Intel® Core™ i3-7100U de 7e génération ou supérieur. |
| RAM | Au moins 3 Go de RAM physique (8 Go requis pour les vidéos HD et 4K). |
| Graphique | Intel HD Graphics 5000 ou version ultérieure ; NVIDIA GeForce GTX 700 ou version ultérieure ; AMD Radeon R5 ou version ultérieure. 2 Go de vRAM (4 Go requis pour les vidéos HD et 4K). |
| Résolution d'écran | 1280*720 ou mieux. |
| Disque | Au moins 2 Go d'espace disque libre pour l'installation (SSD-Solid State Disk recommandé pour l'édition de vidéos HD et 4K). |
| L'Internet | Une connexion Internet est nécessaire pour enregistrer le logiciel, activer ou télécharger des ressources cloud. |
| Webcam | Connectez-vous via USB |
| Microphone | Connectez-vous via USB |
| Système d'Exploitation pris en charge | macOS v12, macOS v11(Big Sur),macOS v10.15(Catalina), macOS v10.14(Mojave), macOS v10.13 (High Sierra). |
|---|---|
| Processeur | Recommandez un processeur multicœur Intel i5 ou supérieur, 2 GHz ou supérieur. |
| Mémoire | 8 Go de RAM (16 Go requis pour les vidéos HD et 4K). |
| Graphique | Intel HD Graphics 5000 ou version ultérieure ; NVIDIA GeForce GTX 700 ou version ultérieure ; AMD Radeon R5 ou version ultérieure. 2 Go de vRAM (4 Go requis pour les vidéos HD et 4K). |
| Disque | Au moins 10 Go d'espace disque libre pour l'installation (SSD-Solid State Disk recommandé pour l'édition de vidéos HD et 4K). |
| Internet | Une connexion Internet est nécessaire pour l'enregistrement du logiciel. |
Formats d'entrée pris en charge
| Type | Formats pris en charge |
|---|---|
| Formats vidéo | AVI, DV, FLV, MKV, MP4, M4V, 3GP, MOV, MPG, MPEG, VOB, DAT, TS, TP, TRP, M2TS, WMV, ASF, DVR-MSAVI |
| Formats audio | APE, AIF, AIFF, FLAC, APE, AU, AMR, OGG, WAV, MKA, M4V, M4A, MP2, MP3, RA, WMA |
| Formats de photos | JPG, JPEG, BMP, PNG, JPE, GIF, JFIF, TIF, TIFF |
| Type | Formats pris en charge |
|---|---|
| Formats vidéo | AVI, DV, FLV, MKV, MP4, M4V, 3GP, MOV, MPG, MPEG, VOB, DAT, TS, TP, TRP, M2TS, WMV, ASF, DVR-MSAVI |
| Formats audio | APE, AIF, AIFF, FLAC, APE, AU, AMR, OGG, WAV, MKA, M4V, M4A, MP2, MP3, RA, WMA |
| Formats de photos | JPG, JPEG, BMP, PNG, JPE, GIF, JFIF, TIF, TIFF |
Formats de sortie pris en charge
| Type | Formats pris en charge |
|---|---|
| Formats vidéo | MP4 (HLVC), AVI, MOV, WMV, MKV, TS, WEBM |
| Formats audio | MP3, M4A |
| Formats de photos | GIF |
| Type | Formats pris en charge |
|---|---|
| Formats vidéo | MP4 (HLVC), MOV |
| Formats audio | MP3 |
| Formats de photos | GIF |
Langues prises en charge
| Type | Langues prises en charge |
|---|---|
| Langues | Anglais, allemand, espagnol, français, italien, portugais, japonais, coréen, chinois simplifié |
| Type | Langues prises en charge |
|---|---|
| Langues | Anglais, allemand, espagnol, français, italien, portugais, japonais, coréen, chinois simplifié |