DemoCreator User Guide
Comment utiliser Wondershare DemoCreator ? Découvrez le guide étape par étape ci-dessous
Disponible pour:
DemoCreator Guide d'utilisateur
-
Commencer à utiliser
-
Enregistrement de vidéo
- Comment faire une capture d'écran ?
- Faites un nouvel enregistrement
- Enregistrer son écran facilement
- Comment enregistrer une vidéo de jeu ?
- Enregistrement d'avatar virtuel - Guide DemoCreator
- 12 meilleurs enregistreurs d'écran Android avec audio interne
- Comment créer une vidéo d'apprentissage à distance avec Wondershare DemoCreator ?
- Comment faire une vidéo de jeu avec DemoCreator ?
- Guide de la présentation vidéo en streaming
-
Enregistrement d'audio
-
Montage vidéo
- Importer et filtrer des fichiers médias
- Astuces de montage vidéo de base
- Effets utiles de curseur
- Introduction des 3 effets utiles
- Guide d'étapes : Reconnaissance faciale/Masque/Miroir
- 3 effets : Écran vert/Cinéma21:9/Mosaïque
- Appliquez le Mode PIP (Image dans l'image)
- Guide d'étapes Zoom & Panoramique
- Comment couper une vidéo sur MacBook
- Les 9 meilleurs logiciels de montage vidéo gratuits pour les débutants
- Comment redimensionner des vidéos dans Wondershare DemoCreator ?
- Comment redimensionner et modifier le rapport hauteur/largeur avec DemoCreator
- Comment utiliser la fonction écran vert pour réaliser une vidéo d'Halloween effrayante ?
- Doublage IA (Texte à Voix)
-
Montage audio
-
Effets DemoCreator
- Effets d'annotation: comment les ajouter
- Effets de Transitions
- Annotation (Animation Texte prise en charge)
- Ajouter/supprimer/modifier une légende
- Différents types d'autocollants
- Packs de sons
- Ajouter/supprimer des effets de mouvement
- Accédez aux modèles/accessoires d'effet
- Le guide parfait de l'annotation des vidéos : Trouver les meilleurs moyens
-
Exporter & Partager
-
Raccourcis clavier
FAQs
Liste des raccourcis clavier sous Windows
Cette page liste les raccourcis complets que vous pouvez utiliser dans DemoCreator (Windows).
Menu
OPÉRATION | RACCOURCI CLAVIER | RACCOURCI SOURIS | |
---|---|---|---|
Enregistrer (par défaut) | Démarrer | Ctrl+R | |
Arrêter | F10 | ||
Commencer/pause/reprendre | F9 | ||
Enregistrement en plein écran | Shift+F | ||
Ajouter un marqueur | Ctrl+M | ||
Dessin sur l'écran | Ctrl+Shift+D | ||
Projecteur | Ctrl+Shift+F | Appuyez sur le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé | |
Timeline | Couper | Ctrl+X | |
Copier | Ctrl+C | ||
Coller | Ctrl+V | ||
Supprimer | Suppr | ||
Fractionner | S | ||
Figer l'Image | Alt+F | ||
Ajouter un marqueur | Ctrl+M | ||
Supprimer le marqueur | Sélectionner le marqueur + Suppr | ||
Sélectionner le même groupe de couleurs | Alt+Tilde (~) | ||
Sélectionner plusieurs clips | Ctrl+clic sur le clip | ||
Sélectionner une gamme de clips | Shift+clic sur le clip | ||
Sélectionner la piste entière | Double-cliquez sur le nom de la piste | ||
Avancer d'une image | Flèche droite | ||
Avancer d'une seconde | Shift+Flèche droite | ||
Revenir en arrière d'une image | Flèche gauche | ||
Revenir en arrière d'une seconde | Shift+Flèche gauche | ||
Passer à l'édition suivante | Ctrl+Alt+Flèche droite | ||
Revenir à l'édition précédente | Ctrl+Alt+Flèche gauche | ||
Aller à la première image du projet | Home | ||
Aller à la dernière image du projet | End | ||
Zoom sur la timeline | Ctrl+Signe plus (+) | ||
Zoom arrière sur la timeline | Ctrl+Signe moins (-) | ||
Zoom sur le projet ou la sélection | Shift+Z | Clic du milieu de la souris dans la timeline. | |
Panoramique de la timeline | Maintenir le bouton droit de la souris enfoncé et faire glisser dans la timeline | ||
Fichier | Nouveau projet | Ctrl+N | |
Ouvrir le Projet | Ctrl+O | ||
Enregistrer le Projet | Ctrl+S | ||
Enregistrer le projet sous... | Ctrl+Shift+S | ||
Préférences | |||
Quitter | Alt+F4 | ||
Modifier | Annuler | Ctrl+Z | |
Refaire | Ctrl+Y | ||
Couper | Ctrl+X | ||
Copier | Ctrl+C | ||
Coller | Ctrl+V | ||
Supprimer | Suppr | ||
Activer l'Accrochage au Canvas | Alt+S | ||
Ajustement rapide de la valeur | Shift + Glisser le curseur dans le champ numérique | ||
Réglage fin de la valeur | Ctrl + Glisser le curseur dans le champ numérique | ||
Options de canevas | Agrandir dans Canvas | Ctrl+Maj+Plus ou molette de défilement | |
Dézoomer dans Canvas | Ctrl+Moins ou molette de défilement | ||
Déplacer le média sélectionné dans Canvas | Alt+Flèches (maintenir) | ||
Zoomer pour voir tous les médias dans Canvas | Ctrl+Maj+Z, Ctrl(maintenir)+molette de défilement | ||
Options de texte dans Canvas | En gras | Ctrl+B | |
En italique | CTRL+I | ||
Aide | Aide en ligne | F1 | |
IU | Afficher/Masquer le Panneau Média | Ctrl+Flèche gauche | |
Afficher/Masquer le Panneau de l'Inspecteur | Ctrl+Flèche droite |
Téléchargement gratuit
Téléchargement sécurisé
Téléchargement gratuit
Téléchargement sécurisé